Contacta amb nosaltres
- Zibo, Shandong, Xina
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Mòdul de fibra ceràmica per a lloc d'alta temperatura
Mòdul de fibra ceràmica per a lloc d'alta temperatura, mòdul es plega i es comprimeix per manta de fibra, que pot simplificar i accelerar la construcció del forn i millorar la integritat del revestiment de forns.
Descripció
Introducció del producte
Mòdul de fibra ceràmica per a lloc d'alta temperatura, en l'actualitat, la majoria dels mòduls de fibra ceràmica són blocs plegats. Aquesta estructura utilitza mantes punxades amb agulla per plegar, i l'equip mecànic s'utilitza per precarregar els mòduls durant la formació. La superfície és desigual a causa del mètode de fabricació del bloc plegable, que afecta l'efecte polvoritzador del recobriment anti erosió. El bloc de llesques es millora sobre aquesta base. El seu mètode de fabricació és el mateix que el del bloc plegable, excepte que la part plegable de la manta de fibra es talla després de l'emmotllament per fer plana la superfície del mòdul. Els mòduls i ancoratges es poden personalitzar per satisfer les necessitats dels diferents forns.
Característiques del producte
Excel·lent estabilitat química
Excel·lent estabilitat tèrmica
Excel·lent elasticitat.
Excel·lent estabilitat tèrmica i resistència al xoc tèrmic
Paràmetre del producte
Ítem | STD | HP | HA | ZA | HTZ | ||
Classificació Temp (°C) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Temp de treball (°C) | ≤1050 | ≤1100 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1350 | ||
Color | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | ||
Densitat a granel (Kg/m3) | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | 160-260 | ||
Canvi lineal permanent (%) | 1000°CX 24h≤ -3 | 1100°Cx24h≤ -3 | 1200°C X 24h≤ -3 | 1350°Cx24h≤ -3 | |||
Conductivitat tèrmica(w/m.k) | 400C | 0.09 | 0.09 | 0.101 | 0.101 | 0.118 | |
500C | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.149 | ||
600C | 0.152 | 0.152 | 0.175 | 0.175 | 0.172 | ||
Químic Composició(%) | AL2O3 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 | |
AL2O3+SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | - | ||
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 5—7 | 15—17 | ||
Fe2O3 | ≤ 1,0 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||
Na2O+K2O | ≤ 0,5 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||
Mida(mm) | Longitud: 300 – 600; Alçada: 150-300; Gruix: 150-300 Com a requisits dels clients. | ||||||
Paquet | Cartró | ||||||
Certificat | CE,ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | ||||||
Certificat de producte


SUNTHERM compta amb certificacions oficials que inclouen ISO, SGS, RoHS, ISO9001, CE i ASTM, etc.
Espectacle taller


Etiquetes populars: mòdul de fibra ceràmica per a lloc d'alta temperatura, Xina, proveïdors, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, mostra gratuïta
Potser també t'agrada
















